機器型號 | TL500/TL350/TL300 |
---|---|
應用領域 | 工程機械、重工機械、建築機械... |
功率範圍 | 3000-6000W |
加工管徑 | ■ 圓管40-426mm 方管40-300mm |
最大速度 | 40-80m/min |
最大加速度 | 0.3-0.8G |
卡盤最大旋轉速度 | 30-80r/min |
管材有效切割長度 | 8000-120000mm |
卡盤結構 | 智能數字卡盤 |
卡盤數量 | 4 |
卡盤承重 | 300-1500kg |
系統類型 | HSG-X9800 |
TL 零尾料激光切管機
零尾料重載型激光切管機 | 零尾料中載型激光切管機 | 零尾料激光切管機 | |
機器型號 | TL500 | TL350 | TL300 |
應用領域 | 工程機械、重工機械、建築機械... | ||
功率範圍 | 6000W | 6000W | 3000-6000W |
加工管徑 | ■ 圓管80-426mm 方管80-300mm |
■ 圓管40-325mm 方管40-230mm |
■ 圓管40-254mm 方管40-200mm |
最大速度 | 40m/min | 80m/min | |
最大加速度 | 0.3G | 0.8G | |
卡盤最大旋轉速度 | 30r/min | 80r/min | |
管材有效切割長度 | ■ 12000mm | □ 8000mm □ 10000mm □ 12000mm |
□ 8000mm □ 10000mm □ 12000mm |
卡盤結構 | 智能數字卡盤 | ||
卡盤數量 | 4 | ||
卡盤承重 | 1500kg | 600kg | 300kg |
系統類型 | HSG-X9800 |
■標配 □可選配